- by admin
Program & Kegiatan 2021
NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | ANGGARAN | SUMBER DANA |
2.11.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 34.554.648.893 | |
1 | 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 309.991.000 | |
2.11.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 160.993.000 | APBD | |
2.11.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 148.998.000 | APBD | |
2 | 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 31.048.328.393 | |
2.11.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 30.195.730.393 | APBD | |
2.11.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 823.538.000 | APBD | |
2.11.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.090.000 | APBD | |
2.11.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 26.970.000 | APBD | |
3 | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | 723.834.000 | |
2.11.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 25.450.000 | APBD | |
2.11.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 84.492.000 | APBD | |
2.11.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12.417.000 | APBD | |
2.11.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 82.455.000 | APBD | |
2.11.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 6.720.000 | APBD | |
2.11.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 512.300.000 | APBD | |
4 | 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 310.682.000 | |
2.11.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 310.682.000 | APBD | |
5 | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 704.358.100 | |
2.11.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.420.000 | ||
2.11.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 502.498.100 | APBD | |
2.11.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 195.440.000 | APBD | |
6 | 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.457.455.400 | |
2.11.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 17.239.000 | APBD | |
2.11.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 474.868.200 | APBD | |
2.11.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 171.870.000 | APBD | |
2.11.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 793.478.200 | APBD | |
2.11.02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 447.699.250 | |
1 | 2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi | 447.699.250 | |
2.11.02.1.02.04 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup | 447.699.250 | APBD | |
2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 3.363.086.000 | |
1 | 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 254.271.000 | |
2.11.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 254.271.000 | APBD | |
2 | 2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 3.108.815.000 | |
2.11.03.1.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | 3.108.815.000 | APBD & DAK | |
2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 1.831.691.500 | |
1 | 2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi | 1.831.691.500 | |
2.11.04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 261.175.000 | APBD | |
2.11.04.1.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 1.549.936.500 | APBD | |
2.11.04.1.01.06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 20.580.000 | APBD | |
2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN HIDUP (PPLH) | 319.846.000 | |
1 | 2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 319.846.000 | |
2.11.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 129.206.000 | APBD | |
2.11.06.1.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 140.710.000 | APBD | |
2.11.06.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | 49.930.000 | APBD | |
2.11.09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 465.558.000 | |
1 | 2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Provinsi | 465.558.000 | |
2.11.09.1.01.04 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 465.558.000 | APBD | |
2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 17.609.458.847 | |
1 | 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | 17.609.458.847 | |
2.11.11.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional | 1.298.853.000 | APBD | |
2.11.11.1.01.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional | 10.053.405.847 | APBD | |
2.11.11.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | 6.257.200.000 | APBD | |
2.22.08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | 3.952.060.000 | |
1 | 2.22.08.1.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya | 3.952.060.000 | |
2.22.08.1.08.02 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya | 3.952.060.000 | Dana Keistimewaan | |
3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | 3.274.198.000 | |
1 | 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | 1.718.642.250 | |
3.28.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | 1.718.642.250 | APBD | |
2 | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 187.500.000 | |
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | 187.500.000 | APBD | |
3 | 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | 472.225.500 | |
3.28.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya | 472.225.500 | APBD | |
4 | 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | 83.306.000 | |
3.28.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | 83.306.000 | APBD | |
5 | 3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan | 812.524.250 | |
3.28.03.1.09.02 Sertifikasi Sumber Benih | 357.061.000 | APBD & DAK | |
3.28.03.1.09.04 Sertifikasi Mutu Bibit | 6.831.000 | APBD | |
3.28.03.1.09.05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit | 448.632.250 | APBD | |
3.28.04 | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | 420.480.000 | |
1 | 3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi | 420.480.000 | |
3.28.04.1.01.01 Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA | 258.717.000 | APBD | |
3.28.04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi | 161.763.000 | APBD | |
3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | 3.296.271.750 | |
1 | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | 3.296.271.750 | |
3.28.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | 30.520.000 | APBD | |
3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | 3.265.751.750 | APBD & DAK |
Berdasarkan DPA nomor DPA/A.1/2.11.3.28.2.22.02.0000/001/2021 tanggal 04 Januari 2021