Sebelum mengajukan pengujian bahan silahkan cek tabel informasi parameter di bawah ini
Sign In!| # | Parameter | Satuan | Metode Uji | Wadah | Tarif | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ammonia | mg/L | SNI 06-6989.30-2005 | Jerigen | Rp.25000 | Akreditasi |
| 2 | Angka Permanganat (ZO) | mg/L | SNI 06-6989.22-2004 | Jerigen | Rp.17000 | Akreditasi |
| 3 | Bakteri Koli Tinja* | MPN/100ml | APHA Section 2005, 9221 B | botol kaca steril | Rp.45000 | (-) |
| 4 | Bakteri Total Koli* | MPN/100ml | APHA Section 2005, 9221 B | botol kaca steril | Rp.45000 | (-) |
| 5 | Bau* | - | Organoleptik | Jerigen | Rp.6000 | (-) |
| 6 | Besi Terlarut | mg/L | SNI 6989-84:2019 | Jerigen | Rp.75000 | Akreditasi |
| 7 | Besi Total | mg/L | SNI 6989-84:2019 | Jerigen | Rp.90000 | Akreditasi |
| 8 | BOD | mg/L | SNI 6989.72:2009 | Jerigen | Rp.50000 | Akreditasi |
| 9 | COD | mg/L | SNI 6989.2.2019 | Jerigen | Rp.55000 | Akreditasi |
| 10 | Debit* | m³/dtk | current meter | - | Rp.200000 | (-) |
| 11 | Deterjen | mg/L | SNI 06-6989.51-2005 | Jerigen | Rp.45000 | Akreditasi |
| 12 | DHL | µS/cm | SNI 6989.1.2019 | Jerigen | Rp.24000 | Akreditasi |
| 13 | DO - Metode Titrasi | mg/L | SNI 06-6989.14-2004 | Jerigen | Rp.38000 | Akreditasi |
| 14 | Fenol* | mg/L | IKP 7.2.5 | Jerigen | Rp.40000 | (-) |
| 15 | Fluorida* | mg/L | SNI 06-6989.29-2005 | Jerigen | Rp.33000 | (-) |
| 16 | Orthofosfat* | mg/L | SNI 6989.31:2021 | Jerigen | Rp.30000 | (-) |
| 17 | Kadmium Terlarut* | mg/L | SNI 6989-84:2019 | Jerigen | Rp.90000 | Akreditasi |
| 18 | Kadmium Total | mg/L | SNI 6989-84:2019 | Jerigen | Rp.90000 | Akreditasi |
| 19 | Kalium* | mg/L | SNI 6989.69:2009 | Jerigen | Rp.95000 | (-) |
| 20 | Kalsium Titrasi* | mg/L | SNI 06-6989.12-2004 | Jerigen | Rp.43000 | (-) |
| 21 | Kekeruhan | NTU | SNI 06-6989.25-2005 | Jerigen | Rp.24000 | Akreditasi |
| 22 | Kesadahan Total | mg/L | SNI 06-6989.12-2004 | Jerigen | Rp.20000 | Akreditasi |
| 23 | Klorida | mg/L | SNI 6989.19:2009 | Jerigen | Rp.17000 | Akreditasi |
| 24 | Klorin* | mg/L | IKP 7.2.5 | Jerigen | Rp.18000 | (-) |
| 25 | Krom heksavalen* | mg/L | SNI 6989.71:2009 | Jerigen | Rp.60000 | (-) |
| 26 | Magnesium* | mg/L | SNI 06-6989.12-2004 | Jerigen | Rp.50000 | (-) |
| 27 | Mangan Terlarut | mg/L | SNI 6989-84:2019 | Jerigen | Rp.75000 | Akreditasi |
| 28 | Mangan Total | mg/L | SNI 6989-84:2019 | Jerigen | Rp.90000 | Akreditasi |
| 29 | Minyak Lemak* | mg/L | SNI 6989-10:2011 | Botol kaca | Rp.65000 | (-) |
| 30 | Natrium* | mg/L | IKP 7.2.6 | Jerigen | Rp.95000 | (-) |
| 31 | Nikel Terlarut* | mg/L | SNI 6989-84:2019 | Jerigen | Rp.75000 | (-) |
| 32 | Nikel Total* | mg/L | SNI 6989-84:2019 | Jerigen | Rp.90000 | (-) |
| 33 | Nitrat | mg/L | APHA 2023, Section 4500 C | Jerigen | Rp.25000 | Akreditasi |
| 34 | Nitrat-N | mg/L | APHA 2023, Section 4500 C | Jerigen | Rp.25000 | Akreditasi |
| 35 | Nitrit | mg/L | SNI 06-6989.9-2004 | Jerigen | Rp.25000 | Akreditasi |
| 36 | Nitrit-N | mg/L | SNI 06-6989.9-2004 | Jerigen | Rp.25000 | Akreditasi |
| 37 | pH | - | SNI 6989.11:2019 | Jerigen | Rp.22000 | Akreditasi |
| 38 | Rasa* | - | Organoleptik | Jerigen | Rp.6000 | (-) |
| 39 | Seng Terlarut | mg/L | SNI 6989-84:2019 | Jerigen | Rp.90000 | Akreditasi |
| 40 | Seng Total | mg/L | SNI 6989-84:2019 | Jerigen | Rp.90000 | Akreditasi |
| 41 | Sianida* | mg/L | IKP 7.2.3 | Jerigen | Rp.35000 | (-) |
| 42 | Suhu Air | °C | SNI 06-6989.23-2005 | Jerigen | Rp.6000 | Akreditasi |
| 43 | Suhu Udara | °C | SNI 06-6989.23-2005 | Jerigen | Rp.0 | Akreditasi |
| 44 | Sulfat* | mg/L | SNI 6989.20:2019 | Jerigen | Rp.30000 | (-) |
| 45 | Sulfida* | mg/L | IKP 7.2.4 | Jerigen | Rp.42000 | (-) |
| 46 | TDS | mg/L | IKP 7.2.2 | Jerigen | Rp.23000 | Akreditasi |
| 47 | Tembaga Terlarut | mg/L | SNI 6989-84:2019 | Jerigen | Rp.90000 | Akreditasi |
| 48 | Tembaga Total | mg/L | SNI 6989-84:2019 | Jerigen | Rp.90000 | Akreditasi |
| 49 | Timbal Terlarut* | mg/L | SNI 6989-84:2019 | Jerigen | Rp.90000 | (-) |
| 50 | Timbal Total* | mg/L | SNI 6989-84:2019 | Jerigen | Rp.90000 | (-) |
| 51 | TSS | mg/L | SNI 6989.3:2019 | Jerigen | Rp.25000 | Akreditasi |
| 52 | Warna | TCU | SNI 6989.80:2011 | Jerigen | Rp.15000 | Akreditasi |
| 53 | Ammonia-N | mg/L | SNI 06-6989.30-2005 | Jerigen | Rp.25000 | Akreditasi |
| 54 | Suhu | °C | SNI 06-6989.23-2005 | Jerigen | Rp.6000 | Akreditasi |
| 55 | Klorin Bebas* | mg/L | IKP 7.2.5 | Jerigen | Rp.18000 | (-) |
| 56 | Total Fosfat* | mg/L | SNI 6989.31:2021 | Jerigen | Rp.45000 | (-) |
| 57 | Krom Total* | mg/L | SNI 6989.84:2019 | Jerigen | Rp.90000 | (-) |
| 58 | Sisa Khlor* | mg/L | IKP 7.2.6 | Jerigen polietylen | Rp.32000 | (-) |

Setelah melihat informasi parameter silahkan lihat baku mutu sesuai jenis sampling yang akan diujikan pada kolom di bawah ini!